
DI-11杉崎CEDAR扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
| 規(guī)格: |
| 型號(hào) | DI-11 |
| 測(cè)定范圍 | 0.10-20 N?M/1-200KGF.CM |
| 測(cè)量精度 | ±0.5 %(499digit以下+3digit) |
| 顯示方式 | LCD4位數(shù)字顯示 |
| 測(cè)定方向 | CW-CCW(右?左方向) |
| 測(cè)定模式 | P-P、TRACK、P-D、C |
| 上下限値設(shè)定 | 測(cè)定值上下的設(shè)定 |
| 合否判定 | 有 |
| 數(shù)據(jù)輸出·存儲(chǔ)器 | RS232輸出口/800數(shù)據(jù)保存 |
| 清除數(shù)據(jù)方式 | 以0.1~3.0秒(0.5秒間隔),用自動(dòng)清除表示。 如果0.0秒設(shè)定了,手動(dòng)清除表示。 |
| 自動(dòng)關(guān)閉電源 | 10分種放置后電源關(guān)斷 |
| 充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 12小時(shí) 24小時(shí)使用 |
| 付屬品 | 測(cè)試頭SJ50、SJ100 |
| 專(zhuān)用充電器 |
| 檢查成績(jī)書(shū)?校正證明書(shū) |
日本思達(dá)CEDAR CD-100M|CD-10M扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格:
| 型 號(hào) | CD-100M | CD-10M |
| 測(cè)定范圍 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
| 精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) |
| 顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 |
| 測(cè)量方向 | CW-CCW (右?左方向) |
| 測(cè)量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C |
| 合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 |
| 測(cè)定值 | 大值/小值/平均值 |
| 實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 測(cè)量值800數(shù)據(jù) /平均值相當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 10陪 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 19200 |
| 電 源 | 電池 |
| 充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) |
| 插座嵌合口 | □20/ □9.5 |
| 外形寸法 | 160W*125D*55H |
| 重量 | 約1.5KG |
| 付屬品 | 測(cè)定 SJ50/SJ10K (六角対邊6㎜ 批頭4本) | 測(cè)定 SJ10 (六角対邊5㎜ 批頭4本) |
| 専用充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) |
| 工具箱 |
| 検査成績(jī)書(shū)、校正証明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |
日本CEDAR(思達(dá))扭力測(cè)試儀
CD-10M|CD-100M|DI-9M-8|DI-9M-08|DI-11|DIS-IP05|DIS-IP5|DIS-IP50|DIS-IP200|DIS-IP500|DIS-IPS20C|DIS-IPS5C|DI-1M-IP50|DI-1M-IP200|DI-1M-IP500|DI-4B-25|DIS-RL005|DIS-RL05|DIS-RL2|DIS-RL6|DIS-TW15|DIS-TW20| DIW-120| DIW-75| DIW-20| DIW-15| DI-12-SL4| DI-12-SL02| DI-12-SL15 |NTS-6 -S1| NTS-6 –S2| NTS-6 –S5| NTS-6 –S10| NTS-6 –S20
螺絲計(jì)數(shù)器ECT-02| ECT-03| ECT-05
日本CEDAR思達(dá)電批扭力測(cè)試儀輔助工具及配件OW-025| OW-10| OW-20| OW-60| SJ-50 |SJ-10| SJ-100| DPU245
日本思達(dá)CEDAR扭力計(jì)扭力測(cè)試儀DI-9M-08特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格:
| 型 號(hào) | DI-9M-0.8 | DI-9M-.8 |
| 測(cè)定范圍 | 0.1~800M N?M/0.001-8KGF.CM | 0.001~8M N?M/0.01-8KGF.CM |
| 精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) |
| 顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 |
| 測(cè)量方向 | CW-CCW (右?左方向) |
| 測(cè)量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C |
| 合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 |
| 測(cè)定值 | 大值/小值/平均值 |
| 實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 有 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS232輸入口 |
| 電 源 | 電池 |
| 充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) |
| 插座嵌合口 | □20/ □9.5 |
| 外形寸法 | 160W*125D*55H |
| 重量 | 約1.5KG |
| 付屬品 | 測(cè)定頭 OW025/OW10 | 測(cè)定頭 OW020/OW60 |
| 專(zhuān)用充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) |
| 工具箱 |
| 檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |
日本思達(dá)CEDAR扭力計(jì)扭力測(cè)試儀DI-9M-08特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):電動(dòng)螺絲刀日常檢查專(zhuān)家!
1.數(shù)字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數(shù)據(jù)輸出
規(guī)格:
| 型 號(hào) | DI-9M-0.8 | DI-9M-.8 |
| 測(cè)定范圍 | 0.1~800M N?M/0.001-8KGF.CM | 0.001~8M N?M/0.01-8KGF.CM |
| 精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) |
| 顯 示 | LCD4位數(shù)字表示 |
| 測(cè)量方向 | CW-CCW (右?左方向) |
| 測(cè)量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C |
| 合否判定 | 在設(shè)定了的范圍合格與否判斷能進(jìn)行 |
| 測(cè)定值 | 大值/小值/平均值 |
| 實(shí)時(shí)輸出 | 負(fù)荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 有 |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS232輸入口 |
| 電 源 | 電池 |
| 充電時(shí)間 | 充電時(shí)間12小時(shí) |
| 插座嵌合口 | □20/ □9.5 |
| 外形寸法 | 160W*125D*55H |
| 重量 | 約1.5KG |
| 付屬品 | 測(cè)定頭 OW025/OW10 | 測(cè)定頭 OW020/OW60 |
| 專(zhuān)用充電器(入力AC100~240V 50/60Hz 出力DC7.5V) |
| 工具箱 |
| 檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說(shuō)明書(shū) |
扭力測(cè)試儀日本思達(dá)CEDAR/DI-1M-IP200
日本杉崎CEDAR DI-1M-IP200扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):分體式組合,可多角度放置,適合全自動(dòng),半自動(dòng),沖擊式氣動(dòng)工具,油壓工具,電動(dòng)工具,手動(dòng)工具的扭力測(cè)試專(zhuān)家!
產(chǎn)品規(guī)格:
| 型 號(hào) | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 |
| 測(cè)試范圍 | 0.30~50 N?m | 3.0~200 N?m | 3.0~500 N?m |
| PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50 N?m | 7.0~200 N?m | 7.0~500 N?m |
| 精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) |
| 顯 示 | LED4位數(shù)字顯示 |
| 測(cè)定模式 | Track,peak,peak-Down |
| 清除方式 | 設(shè)定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec ) |
| 數(shù)值 | 測(cè)定范圍 | 0~99 |
| 測(cè)定時(shí)間 | 0.1~9.9秒 |
| 顯示 | LED表示 |
| 輸出方式 | RS232C |
| 電 源 | 有 |
| 充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電12小時(shí),連續(xù)使用24小時(shí) |
| 外形寸法 | 146W*115D*48H |
| 重量 | 600g |
| 檢查出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg |
| 編碼長(zhǎng) | 用標(biāo)準(zhǔn)1M(選擇自動(dòng)機(jī)用有M) |
付屬品 | 包裝盒 | 無(wú) | 無(wú) |
專(zhuān)用充電器(輸入AC100V 50/60Hz 輸出DC7.5V) |
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) |
扭力測(cè)試儀日本思達(dá)CEDAR/DI-1M-IP50
日本杉崎CEDAR DI-1M-IP50扭力測(cè)試儀特點(diǎn)及參數(shù):
特點(diǎn):分體式組合,可多角度放置,適合全自動(dòng),半自動(dòng),沖擊式氣動(dòng)工具,油壓工具,電動(dòng)工具,手動(dòng)工具的扭力測(cè)試專(zhuān)家!
產(chǎn)品規(guī)格:
| 型 號(hào) | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 |
| 測(cè)試范圍 | 0.30~50 N?m | 3.0~200 N?m | 3.0~500 N?m |
| PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50 N?m | 7.0~200 N?m | 7.0~500 N?m |
| 精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) |
| 顯 示 | LED4位數(shù)字顯示 |
| 測(cè)定模式 | Track,peak,peak-Down |
| 清除方式 | 設(shè)定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec ) |
| 數(shù)值 | 測(cè)定范圍 | 0~99 |
| 測(cè)定時(shí)間 | 0.1~9.9秒 |
| 顯示 | LED表示 |
| 輸出方式 | RS232C |
| 電 源 | 有 |
| 充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電12小時(shí),連續(xù)使用24小時(shí) |
| 外形寸法 | 146W*115D*48H |
| 重量 | 600g |
| 檢查出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg |
| 編碼長(zhǎng) | 用標(biāo)準(zhǔn)1M(選擇自動(dòng)機(jī)用有M) |
付屬品 | 包裝盒 | 無(wú) | 無(wú) |
專(zhuān)用充電器(輸入AC100V 50/60Hz 輸出DC7.5V) |
檢查成績(jī)書(shū)、校正證明書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) |