日本kanomax加野麥克斯六通道激光塵埃粒子計數器model3889-01又稱微塵粒子計數儀器,可同時進行0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm等六通道測試(model3888三粒徑通道0.3、0.5、5.0μm)、采樣量2.83L/min、設有USB及WIFI通迅模式、全新真彩色觸摸屏設計、四國語言切換顯示、采用高穩定性采樣泵、數據更準確、性能更穩定、超大存儲容量,顆粒計數器適用于制藥,半導體,食品和飲料行業等凈化領域暖通空調通風測試與平衡、實驗室控制、導流罩性能測試、室內空氣品質調查、工業衛生質量控制對的應用。
加野粒子計數器model3889-01特點
可同時檢測六種粒徑(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm)
-采樣量2.83L/min
-4.3inch真彩觸摸屏
-四國語言切換顯示(中、英、日、西班牙)
-超大存儲容量及數據統計功能)
-可外接傳感器測試環境溫度、相對濕度
-計數報告符合GB/T 16292-2010、ISO14644-1、ISO 21501-4、中國新版GMP標準
-內置多種測試方法(單一、重復、連續、計算、ISO、GB)
-設有USB及WIFI通迅模式,方便數據傳輸及設置
加野粒子計數器model3889-01測量模式
可以選擇6 種測量模式。使用*后一次選擇的模式進行測量。
重復模式:該方式是指重復測量設定的測量次數。
單一模式:用設定的采樣時間進行一次測量。
連續模式:不設定采樣時間,使用停止鍵,終止測量。
統計模式:標準偏差、多次測量,通過測量的數據計算出平均值、*大值、*小值的測量方式。
ISO 模式:根據ISO 標準測量。
GB 模式:根據GB 標準測量。
加野粒子計數器model3889-01技術參數
| 品 名 | Handheld Particle Counter |
| Model | 3粒徑(3888)、6粒徑(3889帶溫濕度功能)、6粒徑(3889-01無溫濕度傳感器) |
| 粒子測量 | 計測方式 | 光散亂 |
| 粒徑區分 | 6粒徑model(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um) 3粒徑model(0.3、0.5、5.0um) |
| 定格流量 | 0.1CFM(2.83L/分)、精度±5%、(根據JIS B9921以及ISO21501-4) |
| Sampling時間 | 6秒~99分59秒(1次的測量時間) |
| Interval時間 | 6秒~99分59秒(反復操作時的開始和間隔) |
| Sampling周期 | 1~999次或者連續測量 |
| 場所區分 | 99個 |
| 校正 | AIST traceability(日本產總研) |
| 測量mode | 手動(1次、時間設定)、連續(手動停止)、重復、ISO、GB、統計 |
| 測量值的顯示時間 | 1~10秒 |
| 測量值顯示 | 差分Δ以及累積値Σ |
| *大可測濃度 | 2,000,000個/CF的(計數損失10%以下 根據JIS B9921以及ISO21501-4)
|
| 計數效率 | 50±20%(針對*小可測粒徑附近的PSL粒子) 100±10%(針對*小可測粒徑的1.5倍到2倍的PSL粒子) (根據JIS B9921以及ISO21501-4) |
| 誤計數 | 1個以下/5分鐘(根據JIS B9921以及ISO21501-4)
|
| 粒徑分辨率 | 15%以下(針對0.3um附近的PSL粒子) (根據JIS B9921以及ISO21501-4) |
| Pump | 內部(Vane) |
| 排氣 | 有filter |
| 顯示器、操作 | 4.3inch color 液晶、電阻膜Touch panel |
| 通信功能 | 標準 | USB(Host是Printer和USB memory, Device是PC) |
| 底座(option) | Ethernet、Wi-Fi、RS485(9600、19200、38400 baud) |
| 存儲媒體 | 媒體 | 內蔵memory |
| 記錄數量、形式 | *大10,000個、CSV形式 |
| 語言 | 日語、英語、漢語、西班牙語 |
| 電源 | 內部電源 | Li-Ion充電電池(可以取出更換) |
| 外部電源 | AC adaptor 輸入100~240 V |
| 連續運轉時間 | 5小時(單純測量) |
| 動作環境 | 本 體 | 10~40 ℃、0~85%RH (不結露) |
| Probe | 0~50 ℃、2~98%RH (不結露) |
| 尺寸 | W100mm X H213mm X D55mm |
| 重量 | 650g |
| 選配件 溫濕度計測 (Option) (6粒徑用) | Probe | Model 0842 |
| 測量范圍 | (溫度)0~50℃ (濕度)2.0~98.0%RH |
| 顯示分辨率 | (溫度)0.1℃ (濕度)0.1% |
| 測量精度:濕度 | 30~85%RH精度±3.0%,其他的濕度范圍的精度±5% |
| 測量精度:溫度 | ±0.5℃ |
| 応答性 | 約60秒以內(90%応答) |
加野kanomax3889塵埃粒子計數器配置
| 品名 | 型號 | 功能 |
| 本體 | 3888 | 本體(或者 3889 ) |
| AC適配器 | 3888-10 | 儀器的外接電源以及給內部電池充電 |
| USB電纜 | 3887-20 | 本體與計算機之間的通訊電纜或者與打印機之間連接用 |
| 過濾器 | 3888-60 | 清洗清洗儀器內部的氣流通道 |
| 進氣口保護帽 | 3888-61 | 本體沒有使用時防止異物入侵本體內部 |
| 鋰電池 |
| 給本體供電力 電壓 :3.7V 容量: 2600mAh 以上 外徑: 18mm 長度 :69mm |
| 測量軟件 | 3888-10 |
|
| 快速說明書 |
|
|
加野kanomax3889塵埃粒子計數器選配件
| 品名 | 型號 | 功能 |
| 溫濕度探頭 | 0842 | 用于溫度和濕度測量 |
| 底座 | 3888-70 | 保持本體以及Ethernet/wifi/RS484通訊事業 |
| 等速吸引探頭 | 3887-04 | |
| 手提箱 | 3888-71 | 放置,保管儀器時使用 |
| 三腳架 | EX-344Q |
|
| 打印機 | DPU-S245-00B | 打印測量數據使用 |
| 打印紙 | TP-202L | 10卷 |